|
| トップページ JEFニュース 前のページに戻る |

| 平成16年度山梨県河口湖湖底清掃 回収ゴミの分別表 |
| 4月17日 | 4月27日 | 5月11日 | 10月17日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月20日 | 合計数量 | |
| ワーム・ルアー類 | 33,771 | 42,354 | 44,926 | 40,700 | 30,320 | 32,805 | 30,202 | 255,078 |
| ビン・缶類 | 8,602 | 6,686 | 6,330 | 1,700 | 11,550 | 7,706 | 15,949 | 58,523 |
| プラスチック類 | 5,308 | 6,498 | 3,096 | 1,950 | 16,852 | |||
| 死魚 | 4,000 | 4,000 | ||||||
| 板・椅子 | 11,764 | 11,764 | ||||||
| 可燃物 | 16,262 | 6,050 | 6,485 | 7,097 | 35,894 | |||
| 不燃物 | 1,335 | 1,335 | ||||||
| 合計数量 | 63,943 | 67,302 | 54,352 | 48,350 | 47,920 | 46,996 | 54,583 | 383,446 |
| ※ 単位はg(グラム) | ||||||||
| Copyright(C)2004 JEF All Rights Reserved |