|
平成15年度山梨県河口湖湖底清掃 回収ゴミの分別表 |
5/25 | 6/8 | 6/20 | 6/28 | 7/4 | 9/7 | 9/17 | 10/5 | 10/26 | 10/31 | 合計数量 | |
ルアー・ライン類 | 14.910 | 13.440 | 44.170 | 22.930 | 12.760 | 10.500 | 11.100 | 3.600 | 2.000 | 34.470 | 169.880 |
缶 類 | 34.520 | 3.880 | 2.904 | 48.395 | 31.720 | 11.500 | 6.960 | - | 5.940 | 4.200 | 150.019 |
ビン類 | 6.840 | 2.420 | 1.090 | 8.005 | 7.260 | 7.170 | 1.420 | 47.200 | 6.580 | 3.440 | 91.425 |
ペットボトル ビニール類 |
5.420 | 2.640 | 0.976 | 3.000 | 3.400 | 6.120 | 6.380 | 25.300 | 0.260 | - | 53.496 |
その他(死魚) | - | - | - | 2.934 | - | 0.654 | - | - | - | - | 3.588 |
その他 | - | チェーン他 | - | - | 29.740 | - | - | - | 13.200 | - | 42.940 |
その他 | 9.820 | 10.700 | 3.490 | 16.105 | 15.540 | 9.600 | 3.000 | 6.500 | 6.160 | 1.700 | 82.615 |
合計数量 | 71.510 | 33.080 | 52.630 | 101.369 | 100.420 | 45.544 | 28.860 | 82.600 | 34.140 | 43.810 | 593.963 |
※ 単位はkg(キログラム) |
Copyright(C)2002 JEF All Rights Reserved |