|
平成14年度山梨県河口湖湖底調査清掃 回収ゴミの分別表 |
5/9 | 5/16 | 5/28 | 6/13 | 6/20 | 10/9 | 10/22 | 10/31 | 11/7 | 合計数量 | |
ルアー・ライン類 | 8.580 | 14.870 | 5.214 | 7.384 | 9.396 | 29.035 | 7.300 | 7.210 | 6.550 | 95.539 |
缶 類 | 3.000 | 1.600 | 14.695 | 2.564 | 3.722 | 2.652 | 17.496 | 18.259 | 8.872 | 49.227 |
ビン類 | 7.740 | 1.022 | 11.876 | 8.125 | - | 52.396 | ||||
ペットボトル | 18.216 | 1.684 | 16.602 | 4.700 | 2.240 | 1.586 | 3.610 | 2.202 | 1.720 | 7.398 |
ビニール類 | 3.082 | 3.200 | 3.270 | - | 51.632 | |||||
その他(死魚) | 0.666 | 6.320 | 3.068 | 1.602 | - | - | - | - | - | 11.656 |
その他 | - | - | - | - | 2.414 | - | - | - | 10.815 | 13.229 |
その他 | 3.742 | 3.346 | 13.075 | - | 118 | 3.722 | 10.790 | 2.476 | 2.938 | 40.207 |
合計数量 | 41.944 | 28.842 | 52.654 | 16.250 | 20.972 | 36.995 | 54.272 | 41.542 | 30.895 | 321.284 |
*単位はg(グラム)、一日あたり平均ダイバー作業時間約150分。 |
Copyright(C)2002 JEF All right reserved |